| Формат /тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца 4+4 |
3 дня |
3 354 | 3 602 | 3 794 | 4 148 | 5 484 | 6 937 | 8 580 | 9 171 | 10 666 | 13 656 | 16 647 | 26 452 | 32 815 | 41 350 | 50 395 | 59 502 | 77 625 | 95 661 |
| Евробуклет, А4 + 2 фальца 4+4 |
2 дня |
3 804 | 4 102 | 4 294 | 4 848 | 6 334 | 7 937 | 9 680 | 10 271 | 11 866 | 15 056 | 18 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| A3 (297×420) | 4+4 | 5 627 | 6 026 | 6 275 | 7 326 | 9 464 | 11 635 | 12 686 | 14 382 | 15 787 | 18 595 | 21 403 | 36 260 | 54 034 | 72 045 | 87 716 | 101 759 | 135 678 | 169 599 |
| A3 (297×420) | 4+0 | 4 903 | 5 346 | 5 936 | 7 089 | 8 141 | 10 278 | 10 787 | 12 177 | 13 500 | 16 146 | 18 791 | 31 409 | 43 519 | 57 934 | 72 419 | 78 015 | 101 997 | 126 317 |
| A4 (210×297) | 4+4 | 3 084 | 3 302 | 3 494 | 3 698 | 4 884 | 6 037 | 7 530 | 7 971 | 9 226 | 11 736 | 14 247 | 22 252 | 28 221 | 36 362 | 44 537 | 52 745 | 69 128 | 85 511 |
| A4 (210×297) | 4+0 | 2 605 | 2 841 | 3 154 | 3 595 | 4 443 | 5 428 | 6 988 | 7 394 | 8 242 | 9 938 | 11 635 | 19 266 | 23 574 | 30 426 | 36 497 | 43 451 | 56 374 | 70 180 |
| A5 (148×210) | 4+4 | 1 590 | 1 702 | 1 797 | 2 255 | 2 939 | 3 596 | 4 184 | 4 772 | 5 456 | 6 761 | 8 117 | 14 590 | 18 974 | 23 358 | 27 811 | 31 612 | 41 441 | 51 271 |
| A5 (148×210) | 4+0 | 1 344 | 1 466 | 1 621 | 2 079 | 2 593 | 3 112 | 3 700 | 4 115 | 4 786 | 6 069 | 7 398 | 13 288 | 17 912 | 22 159 | 25 926 | 26 269 | 34 386 | 46 065 |
| A6 (105×148) | 4+4 | 810 | 868 | 916 | 1 304 | 1 762 | 2 220 | 2 290 | 2 628 | 3 022 | 3 810 | 4 599 | 8 151 | 10 685 | 13 495 | 16 885 | 20 138 | 26 474 | 30 071 |
| A6 (105×148) | 4+0 | 706 | 770 | 848 | 951 | 1 409 | 1 868 | 2 150 | 2 316 | 2 677 | 3 396 | 4 115 | 7 398 | 9 967 | 12 775 | 15 618 | 16 782 | 22 022 | 27 707 |
| 210×200 | 4+4 | 2 291 | 2 454 | 2 593 | 2 836 | 3 666 | 4 357 | 5 083 | 5 187 | 6 055 | 7 891 | 9 726 | 16 782 | 22 159 | 28 359 | 33 599 | 39 283 | 51 476 | 63 668 |
| 210×200 | 4+0 | 2 003 | 2 184 | 2 420 | 2 697 | 3 493 | 4 150 | 4 979 | 5 118 | 5 952 | 7 720 | 9 487 | 15 138 | 19 179 | 23 392 | 28 255 | 32 365 | 42 709 | 53 051 |
| 120×120 (для CD) | 4+4 | 1 434 | 1 535 | 1 621 | 2 150 | 2 766 | 3 216 | 3 804 | 4 184 | 4 778 | 5 912 | 7 089 | 12 363 | 15 412 | 19 899 | 24 385 | 27 468 | 34 147 | 40 449 |
| 120×120 (для CD) | 4+0 | 1 256 | 1 370 | 1 515 | 1 973 | 2 455 | 2 870 | 3 423 | 3 769 | 4 253 | 5 221 | 6 131 | 10 480 | 12 946 | 16 337 | 20 002 | 22 228 | 28 016 | 32 742 |
| 210×98 | 4+4 | 998 | 1 068 | 1 128 | 1 444 | 1 868 | 2 290 | 2 420 | 2 939 | 3 430 | 4 412 | 5 395 | 10 480 | 13 425 | 16 987 | 21 234 | 21 782 | 26 783 | 32 845 |
| 210×98 | 4+0 | 877 | 956 | 1 057 | 1 340 | 1 691 | 2 115 | 2 316 | 2 766 | 3 202 | 4 074 | 4 945 | 9 796 | 12 843 | 16 371 | 18 460 | 18 837 | 25 413 | 29 934 |
| 150×70 | 4+4 | 551 | 590 | 622 | 738 | 916 | 1 057 | 1 128 | 1 340 | 1 593 | 2 100 | 2 559 | 4 911 | 6 473 | 8 357 | 10 344 | 12 295 | 14 796 | 19 454 |
| 150×70 | 4+0 | 491 | 536 | 590 | 701 | 846 | 951 | 1 022 | 1 180 | 1 416 | 1 887 | 2 359 | 4 288 | 5 671 | 7 227 | 8 837 | 10 754 | 12 981 | 17 433 |
| 100×70 | 4+4 | 360 | 385 | 406 | 516 | 664 | 811 | 848 | 988 | 1 184 | 1 579 | 1 973 | 3 804 | 5 152 | 6 507 | 8 323 | 10 240 | 12 022 | 15 721 |
| 100×70 | 4+0 | 308 | 336 | 369 | 480 | 627 | 775 | 819 | 916 | 1 093 | 1 444 | 1 797 | 3 423 | 4 564 | 6 097 | 7 432 | 8 494 | 9 453 | 13 597 |
| 1 фальц + 1 день к печати |
135 | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1 020 | 1 260 | 1 500 | 2 100 | 2 668 | 3 219 | 3 770 | 4 350 | 5 452 | 6 554 | |
| 1 фальц + в день печати |
405 | 450 | 450 | 800 | 1 150 | 1 400 | 1 650 | 1 800 | 2 020 | 2 360 | 2 700 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 фальца + 1 день к печати |
270 | 300 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 4 200 | 4 594 | 4 988 | 5 858 | 6 757 | 8 497 | 10 150 | |
| 2 фальца + в день печати |
720 | 800 | 800 | 1 150 | 1 450 | 1 900 | 2 150 | 2 300 | 2 640 | 3 320 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сверление, за второе К2* |
357 | 397 | 467 | 583 | 817 | 1 050 | 1 283 | 1 517 | 1 750 | 2 217 | 2 683 | 4 683 | 6 300 | 7 608 | 8 583 | 9 225 | 11 030 | 13 736 | |
| Скругление углов |
131 | 145 | 145 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1 160 | 1 450 | 2 900 | 4 875 | 6 000 | 6 875 | 7 500 | 9 000 | 10 150 | |
| Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
261 | 290 | 290 | 348 | 580 | 870 | 1 160 | 1 450 | 1 740 | 2 320 | 2 900 | 5 800 | 8 700 | 11 600 | 14 500 | 17 400 | 23 200 | 29 000 | |





